Maat ter, Berent
| Geboortenaam | Maat ter, Berent |
| Bijnaam | Beert |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren, 9 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1761-05-11 | Putten |
|
||
| Doop | 1761-05-11 | Putten |
|
||
| Overlijden | 1824-02-20 | Putten |
|
Families
| Getrouwd | Vrouw | Teunissen, Jannetje | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Kenmerken |
|
Kenmerken
| Type | Waarde | Opmerkingen | Bronnen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1352 |
Stamboom
-
- Maat ter, Berent